您好,欢迎进入东莞睿思迈机电科技有限公司网站!
品牌 | 睿思迈 | 类型 | 行星 |
---|---|---|---|
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 自落式 | 每次处理量范围 | 出料50-250L |
应用领域 | 化工,能源,综合 |
自转公转非螺旋式混合消泡机
特点:
1.材料中的亚微米级的气泡;
2.数分钟就能够除去材料中的气泡;
3.而均匀地混合高粘度材料;
4.对填料等进行剪切的前提下,分散填料;
5.较高的分散再现性;
6.材料的损失;
7.简单并具记忆功能;
8.不需清洗和打扫;
9.容量至大容量,可以进行扩容的搅拌物。
可以用于各种产业的用途广泛的各种材料的搅拌脱泡。解决了材料混合消泡困扰难题。材料内混入较多的空气,气泡难以去除容器边角处的材料难以搅拌,导致搅拌不均匀,材料之间存在粘度差,难以搅拌,在高粘度材料中难以混入大量粉末材料,材料之间存在比重差,总是出现搅拌不均和沉淀。
自转公转非螺旋式混合消泡机规格式样:
型号 | SR-2000A | SR-2000 | ME-310 |
功能 | 材料搅拌脱泡 | 材料搅拌脱泡 | 材料混合搅拌消泡 |
搅拌方法 | 自转公转非螺旋式 混合消泡式 | 自转公转非螺旋式 混合消泡式 | 自转公转非螺旋式混合消 泡式 |
搅拌时间设定 | 1sec~999sec | 1sec~999sec | 1sec~30 分钟 (改变参 数) |
自转速度 | 固定公转速度 30% | 固定公转速度 30% | 搅拌模式 70%(公转自转比 随着公转速度变化) 最大 1540rpm 脱泡模式 5%(公 转自转比随着公转速度变 化) 最大 110rpm |
控制系统及操作 软件 | 双闭环 PID 控制,屏 幕显示 | 双闭环 PID 控制,屏 幕显示 | 双闭环 PID 控制,屏幕显示 |
平衡机构及调节 | 配重环 | 配重环 | 自平衡无需调节 |
最大搅拌重量 | NET 500g *φ62 ㎜ | NET 500g *φ62 ㎜ | 300gX1cup(300mlφ |
±2mm×H 77 ㎜ | ±2mm×H 77 ㎜ | 82.7XH90.5mm)(准容器 300ml,150ml) | |
搅拌容量(max) 毛重 | 500g | 500g | 300ml 310g (毛重*) |
安全设计 | 顶盖关闭感应器, 振动感应器和转速 感应器紧急停止开 关,过载保护装置 | 顶盖关闭感应器, 振动感应器和转速 感应器紧急停止开 关,过载保护装置 | 顶盖关闭感应器,振动感 应器,转速感应器,紧急 停止开关,过载保护装置 |
程序 | 10 个储存单位 | 10 个储存单位 | 1~10 (可 10 组程序储 |
(搅拌分 2 个时段 储存数) | 存)分 5 个阶段搅拌 自 | ||
定义转速时间 | |||
程序模式 | 搅拌分 2 个时段储 | 搅拌分 2 个时段储 | 每组执行程序可以分 5 种 |
存数,执行不同时 | 存数,执行不同时 | 模式,分 5 个阶段执行不 | |
间速度 | 间速度 | 同时间速度 | |
使用环境的温度 及湿度 | 5~35℃/35~85% RH (无霜) | 5~35℃/35~85% RH (无霜) | 5~35℃/35~85%RH (无 霜) |
电源 | AC220V~240V | AC220V~240V | Single phase AC220V ~ 240V( 50/60Hz) |
( 50/60Hz) | ( 50/60Hz) | ||
外形尺寸 | 300(W) × 330(D) × 400 (H) ㎜ | 300(W) × 330(D) × 400 (H) ㎜ | 318(W) × 390(D) × 448(H) ㎜ |
重量 | Approx.28kg | Approx.28kg | Approx.40kg |
客户可以选用定作适用各种品牌的容器,各类胶可以进行搅拌脱泡。
致力于成为更好的解决方案供应商!